Camera digitale zoom 4x Amkov CDR2 24MP 1080P dengan watten kanta skru 52mm
amkov cdr2, camera video compact seperti “Tarik en lepas”, camera video yang lebih lebih berkuasa seperti “Tarik en lepas”, grothoeklens, schroef pada 52 mm schroef pada 52 mm schroef Het Maakt de foto van betere kwaliteit.
Paddestoelen strong> :
& nbsp; Ciri Perkakasan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& nbsp; Penderia imej | Guinness | 8 .0 Megapixel CMOS-mix. 24MP Dan Banjak Lagee; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en stoelen | OV8810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahagiaanse belakang & NBSP; Chipset (DSP) | CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Builder | Jane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
canta td> | type td> | 4P + 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
True & nbsp; focus & nbsp; lengte td > | 5,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2, 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
normaal & nbsp; focus & nbsp; | 1m~oneindig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekijk & nbsp; Kangkook | (D) /66,1 ? (H) /53,2 ? (E) / 20 ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weergave | Pixels | 960 * 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
960 * 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simpan & nbsp; dalam | Pelatih & nbsp; geheugen < /td> | 8 cilinders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luar en NBSP; geheugen | Antaramoca | USB | Micro & nbsp; USB en NBSP; 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | microfoon td> | Ingebouwde & nbsp; microfoon td> td tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spreker | Ingebouwde & nbsp; luidspreker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinness | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capaciteit | 800 Amp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arj & nbsp; Beperkte & nbsp; Keluasan | 4,2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
groot | 124 * 69 * 45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 264.8g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& nbsp; Bestandsformaat | Video | AVI < /td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto | JPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beelresolutie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoresolutie | Sc?nemodus td> | auto, sport, nacht, portret, landschap, tegenlicht, feest, strand , hoge precisie colspan=”2″ height=”22″ width=”322″ x: str=””> Aan/Uit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
witbalans td> | expert n | automatisch, 100, 200, 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goed, goed, eenvoudig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precisie | recht, normaal, scherp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notatie | , helder, lage toon, Gods oog, Aibao, gothic, Japans LO, stijl, LO, LO stijl; ; , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschappen td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gezichtskritiek td> | Aan/Uit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shock Cash | start/close, elektronische stabilisator td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grootte | afdrukken | Energiebesparing | 1min, 3min 3min 10min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
compatibiliteit | Typografie aanpassen | NEE td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[WIN]: 98, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, Win7 < br > [Linux]: FC12, Ubuntu ( tbd) [MAC]: OS X, 10.2.3, 10.3 of hoger ( span> tbd) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | OV8810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitgang td> < td> D / H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandpuntsafstandcorrectie | 5,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diafragma < /td> | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normaal scherpstelbereik | 1m ~ Oneindig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groothoek | (D) /66,1 ? ( H) /53,2 ? (D) / 20 ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pixels | 960 * 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolutie | 960 * 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helderheid aanpassen | 3. Stadium td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extern geheugen | 32GB SD-kaart SD 3.0 (HC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | Ja ok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sluit CVB S | G / N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microfoon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCPE t Audio | Interne luidspreker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capaciteit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opladen en NBSP; Beperkte volt. | 4.2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grootte | 124 * 69 * 45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 264,8 g Hardwarespecificaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afbeelding | JPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afbeelding spreiding | 5600×4200 (24 megapixels); 5200 x 3900 (20 MP); 4000 x 3000 (12 MP); 3264 x 2448 (8 MP) | 1920 x 1080 @ 15 fps; 1280 x 720 bij 30 fps; VGA: 640×480 @ 30fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastleggen; vastleggen – laden overslaan (2 seconden, 10 seconden); – Continu laden? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sc?nemodus | Auto, Sport Professioneel, Nacht, Portret, Landschap, Tegenlicht, Feest, Strand, Hoge gevoeligheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorkant td> | Aan / Uit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witbalans | Auto, Daglicht, Bewolkt, Gloeilamp, Fluorescerend < /td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aan | ?3.0EV ~ + 3.0EV (Schaal: 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto, 100, 200, 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwaliteit | Helder, Waar, Normaal | scherp | glad, normaal, scherp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effen, bed and breakfast, sepia, rood , groen, blauw , zonsondergang hitte, koude, overweldigend, oh; belichting, infrarood, binair helder, subkleur, god eye, Aibao, gothic, japanse stijl, LOMO, negatief, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hoog, kort, laag. Functies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-flikkering | Lettertype Loader in-/uitschakelen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grootte < /td > | Centrum, Aantal Punten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afdrukken | Uit, Datum, Datum en Tijd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 minuut, 3 minuten 3 minuten en 10 minuten. Compatibiliteit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afdrukopdracht | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | [Winnaar ] : 98, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, Win7 [Linux]: FC12, Ubuntu (tbc) [MAC]: besturingssysteem; X, 10.2.3, 10.2.3, 10. Laatste versie (TBD) |
< div> verlichting:
Amkov CDR2, point-and-shoot camera, maar grotere point-and-shoot camera, groothoeklens, UV-schakelaar, etc. Speciaal voor 52mm schroef. Dit maakt het beeld van hogere kwaliteit.
Functies krachtig> :
& nbsp; Extra Eigenschappen td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& nbsp; Beeldontvanger | 8 . 0 Megapixels CMOS Maximaal 24 Megapixels en meer; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en dus | OV8810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en NBSP; Info (DSP) | CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Builder | ???? | ?? | 4P + 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
True & nbsp; focus & nbsp; panjang | 5.04 ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
???????? & nbsp? ???????? | 2, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
normaal & nbsp; focus & nbsp; | Bekijk & nbsp; Cangkuk | (D) / 66.1 ? (H) / 53 .2 ? (D) / 20 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekijk | ?????? | 960 * 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
960 * 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
opslaan & nbsp; ? | Intern & nbsp; geheugen | Belangrijk & NBSP;geheugen | ????????? | Micro & nbsp; USB en NBSP ; 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | microfoon td> | Ingebouwde & nbsp; microfoon td> td tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spreker | Ingebouwde & nbsp; luidspreker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??????????? | etc | ??????? | 800 Amp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arj & nbsp; Beperkte & nbsp; ????????????? | 4,2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
groot | 124 * 69 * 45 ?? td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | & nbsp; Firmware-oplossingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& nbsp; Bestandsformaat | Video | AVI td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
???? | JPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beelresolutie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoresolutie | Sc?nemodus td> | auto, sport, nacht, portret, landschap, tegenlicht, feest, strand , hoge precisie colspan=”2″ height=”22″ width=”322″ x: str=””> Aan/Uit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
witbalans td> | expert n | automatisch, 100, 200, 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
goed, goed, eenvoudig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precisie | recht, normaal, scherp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notatie | , helder, lage toon, Gods oog, Aibao, gothic, Japans LO, stijl, LO, LO stijl; ; , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschappen td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gezichtskritiek td> | Aan/Uit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shock Cash | start/close, elektronische stabilisator td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grootte | afdrukken | Energiebesparing | 1min, 3min 3min 10min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
compatibiliteit | Typografie aanpassen | NEE td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[WIN]: 98, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, Win7 < br > [Linux]: FC12, Ubuntu ( tbd) [MAC]: OS X, 10.2.3, 10.3 of hoger ( span> tbd) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | OV8810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitgang td> < td> D / H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandpuntsafstandcorrectie | 5,04 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diafragma < /td> | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normaal scherpstelbereik | 1m ~ Oneindig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groothoek | (D) /66,1 ? ( H) /53,2 ? (D) / 20 ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pixels | 960 * 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolutie | 960 * 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helderheid aanpassen | 3. Stadium td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extern geheugen | 32GB SD-kaart SD 3.0 (HC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | Ja ok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sluit CVB S | G / N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microfoon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCPE t Audio | Interne luidspreker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capaciteit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opladen en NBSP; Beperkte volt. | 4.2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grootte | 124 * 69 * 45 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 264,8 g Hardwarespecificaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afbeelding | JPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afbeelding spreiding | 5600×4200 (24 megapixels); 5200 x 3900 (20 MP); 4000 x 3000 (12 MP); 3264 x 2448 (8 MP) | 1920 x 1080 @ 15 fps; 1280 x 720 bij 30 fps; VGA: 640×480 @ 30fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastleggen; vastleggen – laden overslaan (2 seconden, 10 seconden); – Continu laden? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sc?nemodus | Auto, Sport Professioneel, Nacht, Portret, Landschap, Tegenlicht, Feest, Strand, Hoge gevoeligheid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorkant td> | Aan / Uit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witbalans | Auto, Daglicht, Bewolkt, Gloeilamp, Fluorescerend < /td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aan | ?3.0EV ~ + 3.0EV (Schaal: 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto, 100, 200, 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwaliteit | Helder, Waar, Normaal | scherp | glad, normaal, scherp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effen, bed and breakfast, sepia, rood , groen, blauw , zonsondergang hitte, koude, overweldigend, oh; belichting, infrarood, binair helder, subkleur, god eye, Aibao, gothic, japanse stijl, LOMO, negatief, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hoog, kort, laag. Functies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-flikkering | Lettertype Loader in-/uitschakelen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grootte < /td > | Centrum, Aantal Punten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afdrukken | Uit, Datum, Datum en Tijd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 minuut, 3 minuten 3 minuten en 10 minuten. Compatibiliteit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afdrukopdracht | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | [Winnaar ] : 98, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, Win7 [Linux]: FC12, Ubuntu (tbc) [MAC]: besturingssysteem; X, 10.2.3, 10.2.3, 10.Laatste versie (nog te bepalen) |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.