stuks. Teflon magnetische roerder B10-B36 roterende ring roerder schaal
Beschrijving: br> Kenmerken:
Nominale bedrijfsspanning | 5 VDC | |
Maximale bedrijfsstroom | 15 mA (5 V DC) | |
5 ~ 18 V DC> | ||
Oplaadcapaciteit | Minder dan 10mA | |
Gebruik van omgevingstemperatuurbereik | 0 ~ 100 graden C (geen vriespunt)||
Gebruik vochtigheidsbereik | 35% ~ 90% RV (koelconditie) | |
|
Waterdruk lager dan 1,75 MPa, abnormale onderdelen en scheuren, losraken, uitzetten en vervormen enz. zonder. | Opslagtemperatuur | -20 ~ +80 C (zonder koeling) strong> | Bescherming tegen vocht | 25% ~ 95% RH |
Afstandsmeting | 60 (m3/h) | 60 (m3/u) |
Debietbereik | 1,25-30 l/min | |
Buiten- en binnendiameter draad | G1/2″ < /strong> td> |
Bronnen:
1. Lichtsensor met waterstroom klein en gemakkelijk te installeren.
2. Lagers gebruikt in roterende delen.
3. Ingebouwde magneet die elke geeft een elektrische puls in stap. Hall Hall-sensor is ge?soleerd van de watertoevoer om het veilig en droog te houden.
4.3 3-draads. u link: rood: positief, zwart: negatief, geel: puls.
Inclusief:
1? flowmeter sterk
Overig:
>
Voeding
Nominale bedrijfsspanning | 5 VDC |
Maximale bedrijfsstroom | 15 mA (5 VDC) | Bedrijfsspanningsbereik | 5 ~ 18 VDC < /td> |
Nominaal vermogen | Minder dan 10 mA | Bereik omgevingstemperatuur bij bedrijf |
Gebruik vochtigheidsbereik | 35% ~ 90% RH (vriescondities) |
Toelaatbare druk | waterdruk lager dan 1,75 MPa, abnormale scheuren in de dwarsdoorsnede, losraken, uitzetten en vervorming, enz. |
Opslagtemperatuur | -20 ~ +8 0 C (geen bevriezing) |
Behoud van vochtigheid | 25% ~ 95% RH |
Meetafstand | 60(m3/h) |
Debietbereik | 1,25 -30 l/min | Buitendiameter en binnendiameter transmissie | G1/2″ |
Reviews
There are no reviews yet.