Draadloze IR-bewegingsdetector voor thuisalarm
WANSCAM HW0043 ONVIF-aansluiting en versterker ; Spelen 720P HD Draadloze Webcam Buiten Nachtzicht IP Camera Waterdicht
T bu Met CCTV-camera’s kunt u uw huis en kantoor op afstand bewaken via LAN of internet.
U U kunt Microsoft IE rechtstreeks bewaken via in de browser.
Ik> is uitgerust met een alarmfunctie, wanneer er beweging wordt gedetecteerd en er verschijnt iemand op de camera, dan wordt er een foto gemaakt en gemaild. het adres. Vrolijk. nu.
NuDit product wordt veel gebruikt op veel plaatsen, zoals magazijnen, kantoren, supermarkten, recepties.
< niet kunnen zien wat er aan de hand is. et Krijg controle en heb plezier thuis en op het werk!!!
H.264.
1 megapixel.
720P.
13 IR LED, IR-bereik 10M. 3,6 mm lenzen.
Wi-Fi/802.11/b/g/n, gratis CMS-software voor pc.
Ondersteuning voor videomaskering en privacydetectie.
12 talen, Firefox, Safari, Google, IE-browsers.
Ingebouwd< Krachtige infrarooduitsparing, kleur vervaagt niet.
P2P, PNP: plug en afspelen, iPhone en Android QR-code scannen, bekijken vanaf de telefoon.
Standaard protocolondersteuningnvif.
Model: HW0043 td> | Systeem | Systeembeveiliging < /td> | Ondersteuning drie niveaus account, wachtwoord, machtigingen, gebruikers, administratie | |||||||||||||||||||||||
Besturingssysteem | Inux L Embedded | Microprocessor | HiSili con 3518E | |||||||||||||||||||||||
P2P | Ge?nstalleerde camera vereis en P2P ID specificeer geluid gratis ID cut scan QR-code ;eenvoudige installatie |
ONVIF-protocolondersteuning | Bekijken in computerbrowser | 12 talen ondersteuning, bewaking op afstand, opname, alarm, Instellingen Instellingen ;WLAN | ||||||||||||||||||||||
software PC client | meerdere apparaten bewaking op afstand beschikbaar, recorder, alarm en andere functies | |||||||||||||||||||||||||
Mobiel Bekijken | Speciale mobiel app , App Store en Google Pl ja | |||||||||||||||||||||||||
Opslaan op TF-kaart | NEE | |||||||||||||||||||||||||
Lenzen | Lenstype | Glas Lens Standaard: 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||
IR-CUT | Geavanceerde IR-CUT  ; , geen kleurrijk kleurrijk binnen buiten auto-off wanneer IR s | |||||||||||||||||||||||||
pan=> H.264 /MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||
CMOS-sensor | 1 megapixel 1/4″ progressief CMOS-sensor | |||||||||||||||||||||||||
Video-opties | Helderheid, contrast, verzadiging, gevoeligheid, scherpte allemaal aanpasbaar | Afbeelding Frame | 50Hz: 25fps/60Hz: 30fps (1280 x 720) | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Stream sec: VGA (640 x 352), (320 x 176), selecteerbaar | ||||||||||||||||||||||||||
Audio | Geluidscompressie | Geen | ||||||||||||||||||||||||
Audio In | Geen | |||||||||||||||||||||||||
Audio Uit | Geen | |
Nachtzicht | |||||||||||||||||||||||
Licht minimaal | 0 luxe | |||||||||||||||||||||||||
AND | Standaard | Geen | ||||||||||||||||||||||||
Spin | Geen | Spinsnelheid | Geen | |||||||||||||||||||||||
Alarm | Bewegingsdetectie | |||||||||||||||||||||||||
Alarmactie < /td> | afbeelding -send to mail ;FTP server FTP stuur verzenden | |||||||||||||||||||||||||
Netwerk | Ethernet | One 10/100Mbps RJ – 45 | ||||||||||||||||||||||||
Netwerkprotocollen | TCP/IP, HTTP, TCP , ICMP, UDP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, RTSP enz. | |||||||||||||||||||||||||
Protocol Login | Protocol  ; Onwif | |||||||||||||||||||||||||
Online bezoekers | Ondersteuning maximum online gasten (eerste stream: 3 gebruikers, tweede stream gebruikers:3 ) | |||||||||||||||||||||||||
td> | ||||||||||||||||||||||||||
IP-modus > | Statisch, dynamisch IP-adres IP-adres (DHCP ) | |||||||||||||||||||||||||
Ondersteunt Microsoft? Win? XP/Win7/Win8/Mac. | ||||||||||||||||||||||||||
browser | Ondersteuning Internet Browser, FireFox, Google Browser, etc. | |||||||||||||||||||||||||
Instellingen A | Ondersteuning Instellingen One Functies | WLAN | WIFI, 802.11 b/g/n | |||||||||||||||||||||||
Overig | Apparaatnaam, datum, tijd weergave conversie ondersteund. | |||||||||||||||||||||||||
Materiaal, vorm, media | ||||||||||||||||||||||||||
Kleur | Wit | |||||||||||||||||||||||||
Voedingsadapter | < strong>DC 5V/2A||||||||||||||||||||||||||
Bedrijfstemperatuur | ? 10 – 50? | |||||||||||||||||||||||||
Bedrijfsvochtigheid | 95% UR | |||||||||||||||||||||||||
Grootte | Productafmetingen: 170 x 52 x 69 mm (B x B x H) Afmetingen verpakking: 189 x 149 x 89 mm (B x B x H) | |||||||||||||||||||||||||
Gewicht |
< divInbegrepen:< /strong>
1 WANSCAM HW0043-camera
1 Ethernet-kabel
1 antenne
1 montageschroef
<
<
Bronnen
Acties Systeem | Embedded Linux | |||
Microprocessor | HiSilicon 3518E | |||
P2P | Vorige configuratie geen camera nodig, inschakelen inschakelen play free P2P ondersteuningscode QR P2P P2P configuratie | ONVIF-protocol | ONVIF-protocolondersteuning | |
PC-browserweergave | Ondersteuning 12 talen afstandsbediening record alarm ; &nspn | |||
Multi-device afstandsbediening huidige opname alarm en andere tr> | ||||
TF-kaartrecord | NEE | |||
IR-CUT | ||||
Video-instellingen | Helderheid, contrast, verzadiging, gevoeligheid en scherpte kunnen worden aangepast | Frame | 50Hz: 25fps/60Hz: 30fps (1280×720) | |
Stream td> | Eerste stream 720P (1280×720),(640×352), optioneel. Tweede stream: VGA (640 x 352), (320 x 176) selecteerbaar | |||
Audio-ingang | Nee | Audio-uitvoer | Geen | |
Minimale helderheid | 0 luxe | |||
Rotatiehoek | Geen | |||
Rotatiesnelheid | Geen | |||
E-mail afbeeldingen; | TCP/IP, HTTP, TCP, ICMP, UDP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS , DDNS, NTP, UPNP, RTSP, etc . | |||
Toegangsprotocol | Onvif-protocol | |||
IP&nb sp;Mod | Statisch IP, dynamisch IP (DHCP) | |||
Microsoft Win XP/Win7/Win8/Mac OS-ondersteuning. | ||||
Scanners | Internet Explorer-ondersteuning, FireFox, Google  ; ;Browser etc. | |||
E?n configuratie | Een configuratie functie-ondersteuning | |||
WIFI, 802.11 b/g/n | ||||
Materiaal, vorm, omgeving | Metalen behuizing, kogel camera, camera buiten. | |||
Kleur | Wit | |||
Voedingsadapter | 95% UR | |||
Okriens | ||||
CB: 269 g Gewicht: 572 g
Shopping Cart
|
Reviews
There are no reviews yet.