DC-DC 4.5-40V Step Down LED Voltmeter USB Spanning Converter Step Down Module 5V/2A
4-kanaals DVR
< span>1 . Gemakkelijk om P2P Cloud op afstand te bekijken op serienummer van het apparaat.
2. 4CH Pentaplex H.264 DVR met VGA
3. Video input/output: BNC 4CH /BAN 1CH
4. Audio input/output RCA 1CH /RCA 1CH
5. Videocompressie: H.264
6. Frame rate: NTSC:120fps/PAL:100fps , opnamesnelheid: 120 fps /PAL: 100 fps
7. Pentaplex-functie: afspelen, preview op mobiele apparaten & Netwerkbewaking
8. 1 USB-muis, 1 12v2a voedingsadapter
9. 1 SATA harde schijf-interface
OS | Linux | ||||||||||||||||||||
VIDEO | |||||||||||||||||||||
SYSTEEMVIDEO | NTSC/PAL-schakelaars|||||||||||||||||||||
INPUT | BNCx4, 1.0Vp – p, 75 ohm | ||||||||||||||||||||
Video-uitgang | 1BNC/1 HDMI/1 VGA | ||||||||||||||||||||
LOCATIE | NEE | ||||||||||||||||||||
Ingang | |
||||||||||||||||||||
UITGANG | 1CH, RCA | ||||||||||||||||||||
CONTROLE | |||||||||||||||||||||
RAT | < span> USB2.0 | ||||||||||||||||||||
IR-CONTROLLER | Geen
< /tr> OPSLAG |
BOUWINTERFACE
| DISPLAY < /td> | SECTIE |
1, 4 |
WERK |
COMPRESSIE |
H.264 basisprofiel |
OPNAME MODUS |
Handmatig/Programmering/Bewegingsdetectie/Sensoren span> |
RESOLUTIE
| NTSC:D1(704×480), HD1 (704×240 ), CIF (352×240)) |
PAL:D1(704×576), HD1(704×288), CIF (352×288) |
RONDESNELHEID |
NTSC :12FPS@960H 41 |
| PAL: 12 FPS @ 960H 41 | ||||
Realtime opname 4ch D1< /td> | |||||||||||||||||||||
Slecht, Slechter, Algemeen, Goed, Betere Straling | < span> BEWEGINGSDETECTIE | JA | |||||||||||||||||||
PROJECTFORMAAT (PAL)< /td> | 120(100)FPS@HD1 ; 4CH HD1 | ||||||||||||||||||||
MEERKANAALS AFSPELEN | 1, 4 | ||||||||||||||||||||
ZOEKMETHODEN | Tijd, evenementen, kanalen en agenda | ||||||||||||||||||||
TELECOMMUNICATIE | Externe client, IE-browser, mobiele telefoon, CMS, Firefox, Google Chrome | ||||||||||||||||||||
PHONE | Externe weergave, afspelen op afstand, instellingen op afstand | ||||||||||||||||||||
NETWERKDIENSTEN | |||||||||||||||||||||
PHONES | Ondersteunt Windows, Symbian, iPhone, Blackberry en Android besturingssystemen voor mobiele telefoons systemen. | ||||||||||||||||||||
WAN RJ45 | 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||
GRAFISCHE INTERFACE | 16-bit True Color-ondersteuningshandleiding | Ja, RS485 | |||||||||||||||||||
< span> BACK-UP | |||||||||||||||||||||
EXTERN | 2*USB2.0 | ||||||||||||||||||||
NETWERK | JA | ||||||||||||||||||||
ALARM INGANG/UITGANG | NEE interval | ||||||||||||||||||||
BEDRIJFSTEMPERATUUR | 10?~55?< /td> tr> | ||||||||||||||||||||
BEDRIJFSVOCHTIGHEID | 10% ~ 90% | STROOMVERBRUIK | 12 VDC stroom, 2 A |
Videorecorder, 8 kanalen&nbs p;:
1. 8-kanaals H.264 DVR met VGA biedt 8-kanaals D1 directe opname
< span>2: Hexaplex-functies: direct, opnemen, afspelen, back-up, controle en versterker; Netwerkstreaming
3. Ondersteunt continue programma-opname en bewegingsdetectiemodus
4. Ondersteunt weergave op afstand vanaf 3G-telefoon, Symbian Phone Preview Phone From Windows Mobile-telefoons, iPhone, Blackberry & Android-besturingssysteem
5. Meertalige OSD (27 talen). Arabisch, Tsjechisch, Engels, Fins, Grieks, Indonesisch, Italiaans, Japans, Portugees, Russisch, Thais, Chinees (traditioneel), ;Turkije, Brazili?, Bulgarije, Perzisch, Frans, Duits, Hebreeuws, Hongaars, Pools, Roemeens, Spaans, Zweeds, Vietnamees, enz.
6. Video en versterker; USB 2.0, USB-flashstation, USB-harde schijf, USB-cd/dvd-rw en versterker; Netwerk
7. Automatisch systeemherstel & geheugeninstellingen na stroomreset
8. IE
Externe toegang voor het bekijken, opnemen, afspelen, configureren en back-uppen van videobestanden met DVR 9. SATA harde schijf tot 2TB
10. Ondersteunt bewegingsdetectie en e-mailmelding
11. IE en software multi-browser center CMS DVR’s (maximaal 20 gelijktijdige DVR’s)
12. Maat: 23 cm * 20 cm * 4,5 cm; nettogewicht: 0,6 kg
Productcategorie | 8CH Standalone DVR | |
Modelnummer | AP-BH08E- B | |
Systeem | Compressie-indeling< /td | H.264 |
SO | Ingesloten Linux | |
Video | Inleiding | 8CH BNC (1,0Vp-p, 75O) |
Uitgang | ||
Audio | |
4CH |
Audio-uitgang | 1ch | |
Opslaan | Oplossing | < span> NTSC:D1(704?576),HD1(704?288),CIF(352?288) PAL:D1((704?480)),HD 1(704?240) ),CIF(352?240) |
Frame | 200/240 fps @ HD1, 100/120 fps@ D1 | |
Opnamemodus | ||
Speel | Kanaal afspelen | 1/4/8CH |
Zoekmodus | Lijst met tijdgebeurtenissen||
Back-up | USB-stuurprogramma < /td> < td> USB2.0-apparaat | |
Externe applicatie Scanner | IE-browser | |
CMS
< td>< span>JA |
||
Gebruikersaanmelding | 10 professioneel beheerde internettoestemmingen voor gebruikers | |
Alarm | Alarm invoeren I | Nee< /td> |
< /td> | Geen | |
Opslag | Harde schijf span> | Tot 2TB voor 1 SATA HDD (HDD niet inbegrepen)< /td> |
PTZ | < span> JA | PTZ-bediening | Netwerk |
Protocol | TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP< /td> | |
< span> Mobiele telefoons | Ondersteunt Windows, Symbian, iPhone, Blackberry en Android Phone besturingssystemen< /td> | |
Overige | IR-afstandsbediening | NEE | 12 VDC /2 A |
natuurlijk teken demper | ||
Vochtigheid | Vochtigheid 10% ~ 90% | |
B x B x H (dvr) | 230x200x45 mm < /td> | |
Gewicht | KG | 0,6 kg |
< div>
Bronnen
BEDIENINGSSYSTEEM | Linux. VIDEO |
SYSTEEMVIDEO | NTSC/PAL-schakelaars |
INLEIDING | 4CH, RCA |
Video-uitgang | 1BNC/1 HDMI/1 VGA |
SPOT | NEE. AUDIO |
Uitgang | 1 KANAAL, RCA. BEDIENING |
Muis | USB2.0 |
IR-bediening | Nee . OPSLAG |
INTERFACE MAKEN | SATA 3,5″ harde schijf: 1 harde schijf tot 2TB (harde schijf niet inbegrepen). SCHERM |
SECTIE | 1, 4e BEDIENING |
COMPRESSIE | H .264 Basisprofiel |
OPNAME MODUS | Handmatig/Programmering/Bewegingsdetectie/Sensoren |
RESOLUTIE < /td> < td> NTSC:D1(704×480),HD1(704×240),CIF(352×240).PAL:D1(704×576),HD1(704×288),CIF(352×288) | |
REC RATE< /td> | NTSC:12FPS@960H 41. PAL:12FPS @ 960H 41. Real-time opname D1, 4 kanalen |
KWALITEIT | Slecht,Erger,Gemiddeld,Goed,Beter,Beter | MOTION VIEW | JA: BEOORDELING |
AFSPEELUITVOERFORMAAT (PAL) | 120(100)FPS@HD1; 4CH HD1 |
MULTI-CHANNEL AFSPELEN | 1, 4 |
ZOEKMETHODE | |
SOFTWARE OP AFSTAND | Remote Client, IE, Mobiel, CMS, Firefox, Google Chrome |
Remote View, Remote Playback , instellingen voor afstandsbediening | |
NETWERKSERVICE | TELEFOON | Ondersteunt Windows , Symbian, iPhone, Blackberry en Android |
WAN RJ45 | 10/100Mbps/s< /td> |
GRAFISCHE Interface | Gids ondersteunt 16-bits ware kleuren |
EXTERN | 2*USB2.0 |
NETWERK | YES.COMMON |
ALARM Ingang/Uitgang | NEE | 10?~55 ? |
WERKVOCHTIGHEID | 10% ~ 90% | ENERGIEVERBRUIK | 12 V DC, 2 A |
Reviews
There are no reviews yet.