42 mm RC-motorradiator met 5V-koelventilator
Beschrijving:
PC410 BGA Reworkstation-thermostaat Speciale temperatuurregeltafel met nulschakelaar-verzendterminal Speciaal apparaat uit de PC410-serie met 10*8 segmenten uitgangsvermogenslimiet en gebeurtenistijduitgangsfunctie Geavanceerd PID-regeling Het is geschikt voor gebruik in verschillende experimentele temperatuurcurven van elektrische ovens of omgevingstestapparatuur en andere gelegenheden, met behulp van algoritme en PID automatische aanpassingsfunctie, apparaat zonder onnodig werk en uitstekende regelprestaties.
Meetnauwkeurigheid | Volledig bereik 0,2% FS +1 + digitale bit | Bemonsteringsperiode | 125 milliseconden |
Invoer> /span> | Thermisch circuit e: J, K , E , R, S, T, B, N, Thermische weerstand t: Pt100, Cu50 Kanaal. 0~20mA, 4~20mA, -10.0~50.0mV, 0~10V |
Uitgang | Relais, normaal open contact (max. 250 VAC 3A) Logisch niveau, 20V/20mA, kan krachtig solid-state relais aansturen Aantal analogen, 0~10mA, 4~20mA, 0~20mA of 1~5V, 0-5V, 0- 10V Eenfasige nul-siliciumuitgang kan krachtige unidirectionele en bidirectionele thyristors aansturen. Een enkelfasige siliciumuitgang die unidirectionele en bidirectionele thyristors kan aansturen. Een driefasige siliciumfaseverschuivingsuitgang die unidirectionele en bidirectionele thyristors met hoog vermogen kan aansturen. |
Alarm | Relais, normaal open (max. 250 VAC, 3 A) Alarmmodus, hoog en laag alarm, afwijkingsalarm |
Curve Test< /td> td> | Curve lengte: 8 korte procedures Curve nummer: 10 Programma: 1-200 keer of continu |
Schakelregelaar (aan/uit) Proportionele, integrale, differenti?le regeling (PID), PID autotuning |
|
Geen | |
Paneelgrootte | Optioneel 96 x 96 mm, 48 x 96 mm, 96 x 48 mm | Voeding | Spanningsbereik: 85~264 VAC, 45/60Hz | < td> Alleen LingkuBedrijfstemperatuur: 0~50 graden Celsius, relatieve vochtigheid 8 |
Bevat:
1 x PC410 Thermostaat temperatuurregelkaart
Gedetailleerde foto’s:
Kenmerken
Meetnauwkeurigheid | Volledig bereik 0% 2 FS+ 1 + digitale bit |
Bemonsteringstijd | 125 milliseconden | Invoer | Thermokoppel Y, K, E, R, S, T, B, N, Thermische weerstand: Pt100, Cu50 Lijningang: 0-20mA, 4-20mA, -10.0-50.0mV, 0-10V |
Uitgang | Relais, normaal open (250 VAC, 3 A max) Logisch niveau, 20 V/20 mA, kan solid-state hoogvermogenrelais aansturen. Analoge waarde, 0-10mA, 4-20mA, 0-20mA of 1-5V, 0-5V, 0-10V Unidirectionele en bidirectionele krachtige thyristordriver. De driefasige siliciumgestuurde nuldoorgangsuitgang kan krachtige unidirectionele en bidirectionele thyristors aansturen. Een enkelfasige siliciumgestuurde uitgangsfaseverschuiver die krachtige unidirectionele en bidirectionele thyristors kan aansturen. Driefasige faseverschoven siliciumuitgang die krachtige unidirectionele en bidirectionele thyristors kan aansturen. |
Alarm | Relais, normaal open contact (max. 3A) . ) Alarmmodus, hoog en laag alarm, afwijkingsalarm |
Trace test | Trace lengte: 8 procedures Curve nummer: 10 Programma: 1-200 tijdelijk of continu continu < /td> |
Afstemmingsalgoritme | Regelaarschakelaar (aan/uit) Prijs, integraal, afgeleide (PID), automatische PID-regelaar | Digitaal | Geen |
Paneelformaat | Extra 96 x 96 mm, 48 x 96 mm , 96 x 48 mm |
Voeding | Spanningsbereik: AC 85~264V, 45/60Hz | Bedrijfstemperatuur: 0~50 graden, relatieve vochtigheid minder dan 8 |
Reviews
There are no reviews yet.